| Характеристики | |
| Артикул | #1301 |
| 3-х ходовой клапан | Нет |
| Артикул производителя | 3300496 |
| Вентилятор | Нет |
| Вес | 30 |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Вход газа | ?? |
| Высота | 770 |
| Гарантия | 2 год |
| Глубина | 315 |
| Давление в расширительном баке | 1 бар |
| Диаметр дымоотвода | 125 мм |
| Избыток воздуха | 155 % |
| Камера сгорания | Открытая |
| Клас по NOx | 3 |
| Класс защиты IP | IPX5D |
| Количество контуров | 1 |
| Количество продуктов сгорания (G20) | 53.3 м?/ч |
| Количество теплообменников | 1 |
| КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | 85.4 x 79 % |
| КПД при мощности 30% от номинальной Hi/Hs | 89.5 x 80.6 % |
| КПД при номинальной мощности (60 x 80°C), Hi/Hs | 90.2 x 81.2 % |
| КПД сгорания топлива Hi/Hs | 91 % |
| Макс. потребление газа в режиме ГВС (G20) | 1.83 м?/ч |
| Макс. потребление газа в режиме ГВС (G30) | 1.36 кг/ч |
| Макс. потребление газа в режиме ГВС (G31) | 1.34 кг/ч |
| Макс. потребление газа в режиме отопления (G20) | 1.75 м?/ч |
| Макс. потребление газа в режиме отопления (G30) | 1.3 кг/ч |
| Макс. потребление газа в режиме отопления (G31) | 1.28 кг/ч |
| Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
| Минимально допустимая температура в помещении | +5 °C |
| Мощность | 15 кВт |
| Напряжение | 230 x 50 В |
| Ном. тепл. мощность д/контура отопления, не >/не < (Hi) | 16.5 x 8.5 кВт |
| Ном. тепл. мощность д/контура отопления, не >/не < (Hs) | 18.3 x 9.4 кВт |
| Ном. тепл. мощность для ГВС, не >/не <(Hi) | 16.5 x 8.5 кВт |
| Ном. тепл. мощность для ГВС, не >/не <(Hs) | 18.3 x 9.4 кВт |
| Номинальное давление газа (G20) | 20 мбар |
| Номинальное давление газа (G30) | 28 x 30 мбар |
| Номинальное давление газа (G31) | 37 мбар |
| Обратная линия контура отопления | ?? |
| Объём расширительного бака | 8 л |
| Остаточное давление | 3 Па |
| Отвод продуктов сгорания | Естественная тяга |
| Подающая линия контура отопления | ?? |
| Потребляемая мощность | 81 Вт |
| Производитель | Ariston |
| Расширительный бак | Да |
| Содержание CO (0% O2) | 7 млн?? |
| Содержание CO2 (G20) | 4.3 % |
| Содержание O2 (G20) | 12.8 % |
| Способ монтажа | Настенный |
| Способ нагрева | Газовый |
| Способ установки | Вертикальный |
| Страна | Италия |
| Т в контуре ГВС (не менее/не более) | 40 x 60 °C |
| Т воды в контуре отопления (не менее/не более) | 35 x 82 °C |
| Температура продуктов сгорания (G20) | 116 °C |
| Тип | Традиционный |
| Циркуляционный насос | Да |
| Ширина | 400 |
Вас также могут заинтересовать
79050 ₽
81920 ₽
55250 ₽
59530 ₽
46860 ₽
43550 ₽
54320 ₽
84270 ₽
36460 ₽








