| Характеристики | |
| Артикул | #1306 |
| 3-х ходовой клапан | Нет |
| Артикул производителя | 3300488 |
| Вентилятор | Нет |
| Вес | 31 |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Вход газа | ?? |
| Высота | 770 |
| Гарантия | 2 год |
| Глубина | 315 |
| Давление в расширительном баке | 1 бар |
| Диаметр дымоотвода | 125 мм |
| Избыток воздуха | 80 % |
| Камера сгорания | Открытая |
| Клас по NOx | 3 |
| Класс защиты IP | IPX5D |
| Количество контуров | 1 |
| Количество продуктов сгорания (G20) | 68.9 м?/ч |
| Количество теплообменников | 1 |
| КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | 86.5 x 77.9 % |
| КПД при мощности 30% от номинальной Hi/Hs | 89.7 x 80.8 % |
| КПД при номинальной мощности (60 x 80°C), Hi/Hs | 90.6 x 81.6 % |
| КПД сгорания топлива Hi/Hs | 92.3 % |
| Макс. потребление газа в режиме ГВС (G20) | 3.31 м?/ч |
| Макс. потребление газа в режиме ГВС (G30) | 2.41 кг/ч |
| Макс. потребление газа в режиме ГВС (G31) | 2.37 кг/ч |
| Макс. потребление газа в режиме отопления (G20) | 3.17 м?/ч |
| Макс. потребление газа в режиме отопления (G30) | 2.33 кг/ч |
| Макс. потребление газа в режиме отопления (G31) | 2.29 кг/ч |
| Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
| Минимально допустимая температура в помещении | +5 °C |
| Мощность | 28 кВт |
| Напряжение | 230 x 50 В |
| Ном. тепл. мощность д/контура отопления, не >/не < (Hi) | 29.5 x 13 кВт |
| Ном. тепл. мощность д/контура отопления, не >/не < (Hs) | 32.8 x 14.4 кВт |
| Ном. тепл. мощность для ГВС, не >/не <(Hi) | 30.5 x 13 кВт |
| Ном. тепл. мощность для ГВС, не >/не <(Hs) | 33.9 x 14.4 кВт |
| Номинальное давление газа (G20) | 20 мбар |
| Номинальное давление газа (G30) | 28 x 30 мбар |
| Номинальное давление газа (G31) | 37 мбар |
| Обратная линия контура отопления | ?? |
| Объём расширительного бака | 8 л |
| Остаточное давление | 3 Па |
| Отвод продуктов сгорания | Естественная тяга |
| Подающая линия контура отопления | ?? |
| Потребляемая мощность | 90 Вт |
| Производитель | Ariston |
| Расширительный бак | Да |
| Содержание CO (0% O2) | 41 млн?? |
| Содержание CO2 (G20) | 6.2 % |
| Содержание O2 (G20) | 9.3 % |
| Способ монтажа | Настенный |
| Способ нагрева | Газовый |
| Способ установки | Вертикальный |
| Страна | Италия |
| Т в контуре ГВС (не менее/не более) | 40 x 60 °C |
| Т воды в контуре отопления (не менее/не более) | 35 x 82 °C |
| Температура продуктов сгорания (G20) | 133 °C |
| Тип | Традиционный |
| Циркуляционный насос | Да |
| Ширина | 440 |
Вас также могут заинтересовать
46860 ₽
81920 ₽
36460 ₽
43550 ₽
50000 ₽
54320 ₽
39890 ₽
40650 ₽








