| Характеристики | |
| Артикул | #1294 |
| 3-х ходовой клапан | Да |
| Артикул производителя | 3300477 |
| Вентилятор | Да |
| Вес | 32 |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Вход газа | ?? |
| Вход холодной воды | ?? |
| Высота | 770 |
| Выход горячей воды | ?? |
| Гарантия | 2 год |
| Глубина | 315 |
| Давление в расширительном баке | 1 бар |
| Диаметр дымоотвода | 60 мм |
| Избыток воздуха | 69 % |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Клас по NOx | 3 |
| Класс защиты IP | IPX5D |
| Количество контуров | 2 |
| Количество продуктов сгорания (G20) | 74.7 м?/ч |
| Количество теплообменников | 2 |
| КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | 93.3 x 84 % |
| КПД при мощности 30% от номинальной Hi/Hs | 92.6 x 84.3 % |
| КПД при номинальной мощности (60 x 80°C), Hi/Hs | 93.6 x 84.3 % |
| КПД сгорания топлива Hi/Hs | 93.9 % |
| Макс. потребление газа в режиме ГВС (G20) | 3.81 м?/ч |
| Макс. потребление газа в режиме ГВС (G30) | 2.84 кг/ч |
| Макс. потребление газа в режиме ГВС (G31) | 2.8 кг/ч |
| Макс. потребление газа в режиме отопления (G20) | 3.65 м?/ч |
| Макс. потребление газа в режиме отопления (G30) | 2.72 кг/ч |
| Макс. потребление газа в режиме отопления (G31) | 2.68 кг/ч |
| Максимальная длина (O60 x 100) | 2 м |
| Максимальная длина (O80 x 125) | 7 м |
| Максимальное давление в контуре ГВС | 7 бар |
| Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
| Минимально допустимая температура в помещении | +5 °C |
| Минимальный расход воды | 1.7 л/мин |
| Мощность | 35 кВт |
| Напряжение | 230 x 50 В |
| Ном. тепл. мощность д/контура отопления, не >/не < (Hi) | 34.5 x 15 кВт |
| Ном. тепл. мощность д/контура отопления, не >/не < (Hs) | 38.3 x 16.7 кВт |
| Ном. тепл. мощность для ГВС, не >/не <(Hi) | 36 x 15 кВт |
| Ном. тепл. мощность для ГВС, не >/не <(Hs) | 40 x 16.7 кВт |
| Номинальное давление газа (G20) | 20 мбар |
| Номинальное давление газа (G30) | 28 x 30 мбар |
| Номинальное давление газа (G31) | 37 мбар |
| Обратная линия контура отопления | ?? |
| Объём расширительного бака | 8 л |
| Остаточный напор вентилятора | 96 Па |
| Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление |
| Подающая линия контура отопления | ?? |
| Потребляемая мощность | 152 Вт |
| Производитель | Ariston |
| Расход воды в контуре ГВС (?Т=25°C) | 18.6 л/мин |
| Расход воды в контуре ГВС (?Т=35°C) | 13.3 л/мин |
| Расширительный бак | Да |
| Содержание CO (0% O2) | 97 млн?? |
| Содержание CO2 (G20) | 6.6 % |
| Содержание O2 (G20) | 8.6 % |
| Способ монтажа | Настенный |
| Способ нагрева | Газовый |
| Способ установки | Вертикальный |
| Страна | Италия |
| Т в контуре ГВС (не менее/не более) | 36 x 60 °C |
| Т воды в контуре отопления (не менее/не более) | 35 °C |
| Температура продуктов сгорания (G20) | 116 °C |
| Тип | Традиционный |
| Циркуляционный насос | Да |
| Ширина | 440 |
Вас также могут заинтересовать
50000 ₽
43550 ₽
39890 ₽
34390 ₽
79050 ₽
46860 ₽
54320 ₽
84270 ₽










