| Характеристики | |
| Артикул | #1314 |
| 3-х ходовой клапан | Нет |
| Артикул производителя | 3300019 |
| Вентилятор | Нет |
| Вес | 136 |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Вход газа | ?? |
| Высота | 850 |
| Гарантия | 2 год |
| Глубина | 680 |
| Диаметр дымоотвода | 155 мм |
| Камера сгорания | Открытая |
| Клас по NOx | 1 |
| Класс защиты IP | IPX0D |
| Количество контуров | 1 |
| Количество теплообменников | 1 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | 4.3 м?/ч |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G30) | 3.29 кг/ч |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | 3.24 кг/ч |
| Минимально допустимая температура в помещении | +5 °C |
| Мощность | 38 кВт |
| Напряжение | 230 x 50 В |
| Номинальное давление газа (G20) | 20 мбар |
| Номинальное давление газа (G30) | 28 x 30 мбар |
| Номинальное давление газа (G31) | 37 мбар |
| Обратная линия контура отопления | 1? |
| Отвод продуктов сгорания | Естественная тяга |
| Подающая линия контура отопления | 1? |
| Потребляемая мощность | 15 Вт |
| Производитель | Ariston |
| Расширительный бак | Нет |
| Содержание CO2 (G20) | 5.9 % |
| Способ монтажа | Напольный |
| Способ нагрева | Газовый |
| Способ установки | Вертикальный |
| Страна | Италия |
| Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | 34 x 82 °C |
| Температура продуктов сгорания (G20) | 100 °C |
| Тип | Традиционный |
| Тип газа | Природный газ |
| Циркуляционный насос | Нет |
| Ширина | 600 |
Вас также могут заинтересовать
84130 ₽
105940 ₽
78860 ₽
93240 ₽
88200 ₽






