Газовый генератор GreenGear GE-7000
| Характеристики | |
| Артикул | #1585 |
| Артикул производителя | P.GE.PRT.07.001 |
| Вес | 95 |
| Высота | 680 |
| Гарантия | 2 год |
| Глубина | 510 |
| Двигатель | GG6GN 4х-тактный |
| Диапазон давления при входе | 0.1–0.25 МПа |
| Диапазон температур | -5°C – +40°C |
| Запуск | Электрический |
| Коэффициент мощности (cos ?) | 1 |
| Максимальная мощность | 7.5 кВт |
| Многофункциональный дисплей | Счетчик рабочее время, напряжение, частота |
| Номинальная мощность | 7.0 кВт |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Номинальное напряжение переменного тока | 230 В |
| Номинальный ток | 30 А |
| Объём двигателя | 445 см? |
| Объем масла | 1.1 л |
| Производитель | GreenGear |
| Расход | От 318 г/кВтч |
| Розеток | 3 |
| Степень сжатия | 9.0 : 1 |
| Страна | Италия |
| Технология питания | Автоматический регулятор напряжения |
| Тип топлива | СУГ/пропан |
| Уровень шума | 72 дБ |
| Фазы | Одиночная |
| Ширина | 558 |
Вас также могут заинтересовать
82500 ₽
110000 ₽






